Modelo:900g
Marca:BodyAction
Conteúdo:1 unidade(s)
Disponibilidade:Em estoque
O 2W Whey Protein une 2 proteínas bioativas do soro do leite.
| Informações Nutricionais Porção: 20g (1 scoop) | ||||
| Quantidade por porção | % V.D.(*) | |||
| Valor Energético | 80 | Kcal | 4% | |
| Carboidratos | 6 | g | 2% | |
| Proteínas | 12 | g | 16% | |
| Gorduras Totais | 1 | g | 2% | |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0% | |
| Gorduras Trans | 0 | g | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0% | |
| Sódio | 26 | mg | 1% | |
| Aminoácidos (por porção) | ||||
| Ácido Aspártico | 1350 | mg | ||
| Ácido Glutâmico | 2210 | mg | ||
| Alanina | 595 | mg | ||
| Arginina | 350 | mg | ||
| Cisteína | 285 | mg | ||
| Fenilanina** | 405 | mg | ||
| Glicina | 225 | mg | ||
| Histidina** | 240 | mg | ||
| Isoleucina** | 745 | mg | ||
| Leucina** | 1165 | mg | ||
| Lisina** | 1185 | mg | ||
| Metionina** | 335 | mg | ||
| Prolina | 955 | mg | ||
| Serina | 690 | mg | ||
| Tirosina | 370 | mg | ||
| Treonina** | 765 | mg | ||
| Triptofano** | 210 | mg | ||
| Valina** | 735 | mg | ||
| (*)% Valores diários com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. Aminoácidos: **Aminoácidos essenciais ***Provenientes das matérias-prima | ||||
Ingredientes: Whey Protein Concentrado (Proteína Concentrada do Soro do Leite), ION-EXCHANGE Whey Protein ISOLATE (Proteína Isolada do Soro do Leite por Troca Iônica), Maltodextrina, Espessante Goma Xantana, Antiumectante Dióxido de Silíco, Aroma Idêntico ao Natural de Morango, Edulcorante Sucralose e Corante Vermelho Bordeaux. | ||||
Avaliações do produto