Modelo:1,15kg
Marca:Atlhetica Evolution
Conteúdo:1 unidade(s)
Disponibilidade:ESGOTADO
Micellar Pro, 1,15 Kg, Atlhetica Evolution. Mais proteína , muito menos gordura e menos calorias por medida em relação aos produtos similares.
Suplementos Alimentares Corpo Ideal - os melhores produtos para seu treino e sua saúde.
Tomar 1 dose de 50g (3 dosadores medida*) logo após o treino e/ou antes de dormir. *Obs.: Acompanha o suplemento alimentar, um dosador medida de aproximadamente 16,6 g.
Informação Nutricional Porção de 3 dosadores medida (50g) | |||||
| Quantidade por porção (50g) | 1.5pt double; padding-top: 0cm">%VD* | Quantidade por 100g | %VD* | ||
| Valor Energético | 189kcal=795kJ | 1.5pt double; padding-top: 0cm">9% | 379kcal=1590kJ | 19 | |
| Carboidratos | 4,8g | 1.5pt double; padding-top: 0cm">2% | 9,7g | 3 | |
| Proteínas | 40g | 1.5pt double; padding-top: 0cm">53% | 80g | 106 | |
| Gorduras Totais | 1,1g | 1.5pt double; padding-top: 0cm">2% | 2,3g | 4 | |
| Gorduras Saturadas | 0g** | 1.5pt double; padding-top: 0cm">0% | 0g** | 0 | |
| Gorduras Trans | 0g | 1.5pt double; padding-top: 0cm">*** | 0g | *** | |
| Fibra Alimentar | 0g** | 1.5pt double; padding-top: 0cm">0% | 0g** | 0 | |
| Sódio | 112 mg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">5% | 224mg | 9 | |
| * (%VD) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Quantidade não significativa. *** VD não estabelecido. | |||||
| VITAMINAS E MINERAIS | |||||
| Ácido Fólico | 36mcg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">15%IDR* | Vitamina E | 1,5mg | 15%IDR* |
| Ácido Pantotênico | 0,75mg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">15%IDR* | Cálcio | 150mg | 15%IDR* |
| Biotina | 4,5mcg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">15%IDR* | Cromo | 5,2mcg | 15%IDR* |
| Niacina | 2,4mg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">15%IDR* | Cobre | 135mcg | 15%IDR* |
| Riboflavina | 0,19mg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">15%IDR* | Fósforo | 105mg | 15%IDR* |
| Tiamina | 0,18mg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">15%IDR* | Ferro | 2,1mg | 15%IDR* |
| Vitamina A | 90mcg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">15%IDR* | Magnésio | 39mg | 15%IDR* |
| Vitamina B6 | 0,19mg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">15%IDR* | Manganês | 0,35mg | 15%IDR* |
| Vitamina B12 | 0,36mcg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">15%IDR* | Molibdênio | 6,8mcg | 15%IDR* |
| Vitamina C | 6,8mg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">15%IDR* | Selênio | 5,1mcg | 15%IDR* |
| Vitamina D | 0,75mcg | 1.5pt double; padding-top: 0cm">15%IDR* | Zinco | 1,0mg | 15%IDR* |
| *IDR - Ingestão Diária Recomendada de Vitaminas e Minerais de acordo com RDC 269/2005. | |||||
Registro do Ministério da Saúde: 6.2011.0161
Ingredientes:
Micellar Proteins Formula (Caseína Láctea, Proteína Concentrada do Leite, Proteína Isolada do Soro do Leite, Proteína Concentrada do Soro do Leite), Soro de leite em pó, Carbonato de Cálcio, Óxido de Magnésio, Ferro Quelato, Vitamina C, Vitamina E, Manganês Quelato, Nicotinamida, Cobre Quelato, Óxido de Zinco, Ácido Pantotênico, Cromo Quelato, Molibdênio Quelato, Selênio Quelato, Piridoxina, Riboflavina, Tiamina, Vitamina A, Ácido Fólico, Biotina, Vitamina D, Vitamina B12, Antiumectantes Fosfato Tricálcico e Dióxido de Silício, Edulcorantes artificiais Sucralose (45mg/100g) e Acesulfame de Potássio (35mg/100g) e Aromatizante Artificial de baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN.