Modelo:4 unidaddes de 500ml
Marca:EAS
Conteúdo:1 unidade(s)
Disponibilidade:ESGOTADO
Porção: 1 unidade | ||||
| Quantidade por porção | %VD | |||
| Valor Calórico | 300 | Kcal | 12 | |
| Carboidratos | 20 | g | 5 | |
| Proteínas | 42 | g | 84 | |
| Gorduras totais | 7 | g | 9 | |
| Gorduras saturadas | 0,5 | g | 2 | |
| Colesterol | 20 | g | 7 | |
| Fibra Alimentar | 6 | g | 20 | |
| Cálcio | 478 | mg | 60 | |
| Ferro | 2 | mg | 14 | |
| Sódio | 560 | mg | 23 | |
| Vitamina A | 2500 | UI | 94 | |
| Vitamina C | 60 | mg | 100 | |
| Vitamina D | 200 | UI | 100 | |
| Vitamina E | 30 | mg | 300 | |
| Vitamina B1 | 1 | mg | 71 | |
| Vitamina B2 | 1 | mg | 63 | |
| Vitamina B6 | 1 | mg | 50 | |
| Vitamina B12 | 3 | mcg | 300 | |
| Ácido Fólico | 360 | mcg | 180 | |
| Biotina | 150 | mcg | 100 | |
| Niacina | 10 | mg | 50 | |
| Ácido pantotênico | 5 | mg | 83 | |
| Fósforo | 936 | mg | 117 | |
| Iodo | 80 | mcg | 53 | |
| Magnésio | 242 | mg | 81 | |
| Zinco | 11 | mg | 73 | |
| Cobre | 320 | mcg | 11 | |
| Cromo | 96 | mcg | 48 | |
| Selênio | 40 | mcg | 57 | |
| Molibdênio | 38 | mg | 15 | |
Água filtrada, Myopro2 (proteína de leite concentrada, caseinato de cálcio, proteína de soro de leite isolada), maltodextrina, óleo de girassol, inulina, mix de vitaminas e minerais (fosfato de magnésio, citrato de potássio, ascorbato de sódio, palmitato de vitamina A, betacaroteno, colecalciferol, acetato de dl-alfa tocoferol, niacinamida, gluconato de xinco, D-pantotenato de cálcio, hidrocloreto de piridoxina, riboflavina, gluconato de manganês, hidrocloreto de tiamina, ácido fólico, biotina, cloreto de cromo, iodeto de potássio, fitonadiona, molibdato de sódio, selenito de sódio, cianocobalamina), fibra dietética de semente de algodão, edulcorante artificial sucralose, corantes artificiais vermelho #3 e azul #1.