Modelo:24 barras
Marca:Nutrilatina AGE
Conteúdo:1 unidade(s)
Disponibilidade:ESGOTADO
Protein Bar Outside é uma nutrição prática e deliciosa com 39% de proteína de Alto valor Biológico, 22 Vitaminas e Minerais em uma só barra. Protein Bar é uma barra protéica de rápida absorção e digestabilidade, com proteínas do Whey Protein que contribuem para melhor resultado muscular a qualquer hora do dia. É uma barra com 33% de proteínas de máxima absorsão e contém 25 vitaminas e minerais.
Recomenda-se o consumo de 2 barras ao dia ou conforme orientação de nutricionista.
Ingredientes: Cobertura de chocolate ao Leite, isolado protéico de Soja, Colágeno Hidrolisado, proteína concentrada do soro de leite, Açúcar invertido, maltodextrina, isolado protéico do soro de leite, flocos de arroz, soja em grãos, clara de ovo desidratada, Água, mix de vitaminas e minerais (Ferro, vitamina C, Vitamina E, Vitamina E, zinco, niacina, vitamina A, vitamina K, Manganês, Ácido Pantotênico, vitamina B12, cobre, vitamina D, Riboflavina, vitamina B6, Cromo, Tiamina, Ácido Fólico, Iodo, Molibdênio, Selênio, Biotina), Proteína Hidrolisada do trigo, umectante Glicerina. Emulsificante: Sorbitol. Estabilizantes: mono e Diglicerídeos, Lecitina de Soja. Corante Natural. Aromatizantes artificiais: Sorbato de potássio. Contém Glúten.
| Informações Nutricionais Porção: 1 barra (46g) Conteúdo: 24 barras (1104g) | ||||
| Quantidade por porção | % IDR * | |||
| Valor Energético | 190 | Kcal | 10 | |
| Carboidratos | 17 | g | 6 | |
| Proteínas | 18 | g | 24 | |
| Gorduras Totais | 5,6 | g | 10 | |
| Gorduras Saturadas | 1,8 | g | 8 | |
| Gorduras Trans | 0 | g | - | |
| Fibra Alimentar | 2 | g | 8 | |
| Sódio | 72 | mg | 3 | |
| Vitamina C | 6,3 | mg | 14 | |
| Niacina | 2,2 | mg | 14 | |
| Ferro | 2 | mg | 14 | |
| Vitamina E | 1,4 | mg | 14 | |
| Zinco | 0,98 | mg | 14 | |
| Ácido Pantotênico | 0,70 | mg | 14 | |
| Manganês | 0,32 | mg | 14 | |
| Riboflavina | 0,18 | mg | 14 | |
| Vitamina B6 | 0,18 | mg | 14 | |
| Tiamina | 0,17 | mg | 14 | |
| Cobre | 126 | mcg | 14 | |
| Vitamina A | 84 | mcg | 14 | |
| Ácido Fólico | 34 | mcg | 14 | |
| Iodo | 18 | mcg | 14 | |
| Vitamina K | 9,1 | mcg | 14 | |
| Molibdênio | 6,3 | mcg | 14 | |
| Cromo | 4,9 | mcg | 14 | |
| Selênio | 4,8 | mcg | 14 | |
| Biotina | 4,2 | mcg | 14 | |
| Vitamina D | 0,70 | mcg | 14 | |
| Vitamina B12 | 0,34 | mcg | 14 | |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Registro do Ministério da Saúde: M.S. RESOLUÇÃO - RDC Nº 278/2005